I SSSK utdelas flera inofficiella priser för medlemmar vars hundar har utmärkt sig på olika sätt under året. Priser delas ut för utställningshundar och för hundar som presterat inom olika hundsporter enligt följande titlar:
- Årets Sheltie
- Årets BIM-sheltie
- Årets Avelshund och Avelstik
- Årets Uppfödare
- Årets Veteran
- Årets Agilitysheltie Agilityklass
- Årets Agilitysheltie Hoppklass
- Årets Rallylydnadssheltie
- Årets Lydnadssheltie
- Årets Brukssheltie
- Årets Noseworksheltie
- Årets Heelwork to Music sheltie
- Årets Freestylesheltie
- Årets Allroundsheltie
- Årets Viltspårsheltie
- Årest Hooperssheltie
Klubben delar också ut Trippeldiplom till medlemmar som erövrat meriter i olika hundsporter enligt det gällande regelverk som gäller under året hunden erövrat sina meriter.
Regler och poängberäkning
Utställning
Poängen består av grundpoäng för placering på svensk officiell utställning (SKK Nationell, SKK Nordisk, SKK Internationell samt SSSK Officiell) i bästa hanhunds- resp. bästa tikklass. Utöver detta utdelas även 3 poäng för hund erhållen kvalitetsbedömning Excellent, samt ytterligare 5 poäng till hund med erhållet CK. Tilläggspoäng tilldelas de hundar som placerats i bhkl/btkl, utifrån antal anmälda hundar i officiella klasser. Vid färre än 10 räknas inga tilläggspoäng. De fem bästa poängsummorna räknas samman. Utmärkelser tilldelas vinnaren av årets sheltie, ”Årets Sheltie”, samt den sheltie med mest poäng av motsatt kön, ”Årets BIM Sheltie”. Inget finns tak för tilläggspoäng.
Hundar som ställts ut under utmärkelseperioden deltar automatiskt utan att behöva göra någon anmälan, eftersom utställningskommittén räknar ihop poängen. Grundpoäng tilldelas maximalt till varje enskild hund, d v s hund placerad i bhkl/btkl tilldelas poäng för Excellent, CK, poäng för aktuell placering i bhkl/btkl samt tilläggspoäng för antalet anmälda hundar.
Grundpoäng ÅRETS SHELTIE Poäng
| Grundpoäng ÅRETS SHELTIE | Poäng |
| BIR | 12 p |
| BIM | 10 p |
| 2 bhkl/btkl | 8 p |
| 3 bhkl/btkl | 6 p |
| 4 bhkl/btkl | 4 p |
| CK | 5 p |
| Excellent | 3 p |
| Tilläggspoäng antal ANMÄLDA HUNDAR | Poäng |
| 10 – 19 st | 2 p |
| 20 – 29 st | 4 p |
| 30 – 39 st | 6 p |
| 40 – 49 st | 8 p |
| 50 – 59 st | 10 p |
| 60 – 69 st | 12 p |
| 70 – 79 st | 14 p |
| 80 – 89 st | 16 p |
| 90 – 99 st | 18 p |
| 100 – 109 st | 20 p |
| Och så vidare |
Årets Avelshund och Årets Avelstik
Resultaten för samtliga avkommor som fått poäng enligt ovan läggs ihop. Minst två avkommor måste ha fått poäng för att hanen/tiken ska få tävla.
Årets Uppfödare
Resultaten för samtliga avkommor som fått poäng enligt ovan läggs ihop. Minst två olika hundar måste ha fått poäng för att uppfödaren ska få tävla.
Årets Veteran
Veteranerna har separat poängberäkning. De fem bästa poängsummorna läggs ihop. Utmärkelser tilldelas vinnaren av Årets Veteran samt den sheltie med mest poäng av motsatta kön, Årets BIM-veteran. Veteraner tilldelade kvalitetsbedömning Excellent får poäng för placering i veterankonkurrensklassen enligt följande:
| Grundpoäng ÅRETS VETERAN | Poäng |
| 1-vetkkl | 10 p |
| 2 vetkkl | 8 p |
| 3-vetkkl | 6 p |
| 4-vetkkl | 4 p |
| Tilläggspoäng ÅRETS VETERAN | Poäng |
| BIR-Veteran | 2 p + 1 p per totalt antal anmälda veteraner |
| BIM-Veteran | 1 p per anmäld veteran i eget kön |
| 2-vetkkl – 4-vetkkl | 1 p per anmäld veteran i eget kön |
| Veteran tilldelad CK | 5 p |
| Tilläggspoäng vid placering i bhkl/btkl | 5 p |
Årets titlar – kopplade till den allmänna hundsporten
Utmärkelser tilldelas vinnande hund i respektive tävling vars ägare vid årets slut är medlem i SSSK. Är vinnande hunds ägare ej medlem i SSSK delas inget pris ut.
Stickkontroller av resultatet sker mot SKKs: Hunddata innan listan fastställs. Årets titel delas ut till den hund som får högst poäng. Max 5 resultat skickas in per utmärkelse. Endast resultat från det gångna året (kalender år 1 januari – 31 december) får skickas in. Endast resultat från Svenska officiella tävlingar.
Årets Agilitysheltie Agilityklass
- Pris delas ut till tävlande i XS/S, M, L/XL, totalt 3 utmärkelser.
- Endast resultat med 0 fel räknas.
- Resultat från olika klasser (1,2,3) kan blandas.
- Om två hundar skulle hamna på samma poäng vinner den hund som har flest antal 1:a placeringar i den högsta klassen.
Poängberäkning
- Grundpoäng utifrån placering enligt tabell+antal deltagare på tävling
- Multiplicerat med koefficient.
| Grundpoäng utifrån placering med 0 fel | Poäng |
| 1:a | 100 p |
| 2:a | 80 p |
| 3:a | 70 p |
| 4:a | 60 p |
| 5:a | 50 p |
| 6:a | 40 p |
| 7:a | 30 p |
| 8:a | 20 p |
| 9:a | 10 p |
| 10:a | 5 p |
Tilläggspoäng: Vid placering 1-10 delas 1 poäng ut per deltagare i klassen.
| Koefficient | |
| Klass 1 | 1,0 |
| Klass 2 | 1,3 |
| Klass 3 | 1,5 |
Årets Agilitysheltie Hoppklass
- Pris delas ut till tävlande i XS/S, M, L/XL, totalt 3 utmärkelser.
- Endast resultat med 0 fel räknas.
- Resultat från olika klasser (1,2,3) kan blandas.
- Om två hundar skulle hamna på samma poäng vinner den hund som har flest antal 1:a placeringar i den högsta klassen.
Poängberäkning
- Grundpoäng utifrån placering enligt tabell+antal deltagare på tävling
- Multiplicerat med koefficient.
| Grundpoäng utifrån placering med 0 fel | Poäng |
| 1:a | 100 p |
| 2:a | 80 p |
| 3:a | 70 p |
| 4:a | 60 p |
| 5:a | 50 p |
| 6:a | 40 p |
| 7:a | 30 p |
| 8:a | 20 p |
| 9:a | 10 p |
| 10:a | 5 p |
Tilläggspoäng: Vid placering 1-10 delas 1 poäng ut per deltagare i klassen.
| Koefficient | |
| Klass 1 | 1,0 |
| Klass 2 | 1,3 |
| Klass 3 | 1,5 |
Årets Viltspårssheltie
- Vid lika poäng vinner den hund med minst antal starter
Poängberäkning
| Resultat | Poäng |
| Godkänt anlagsprov | 8 |
| Förstapris | 10 |
| Andrapris | 6 |
| Tredjepris | 2 |
| Championat | 5 |
Årets Rallylydnadssheltie
- Resultat från olika klasser kan blandas
- Vid lika resultat vinner den hund som fått det bästa enskilda resultatet i den högsta klassen
Poängberäkning
(Tävlingpoäng+tillägspoäng) multiplicerat med Koefficient+ extrapoäng
| Tävlingspoäng | Tilläggspoäng |
| 70-74 | 5 |
| 75-79 | 10 |
| 80-84 | 15 |
| 85-89 | 20 |
| 90-94 | 25 |
| 95-100 | 30 |
| Klass | Koefficient |
| Nybörjarklass | 1,0 |
| Fortsättningsklass | 1,1 |
| Avancerad klass | 1,2 |
| Mästarklass | 1,3 |
| Extra | Poäng |
| Titel | 30 |
| Certifikat | 40 |
| Championat | 50 |
Årets Lydnadssheltie
- Resultat från olika klasser kan blandas
- Vid lika resultat vinner den hund som uppnått det bästa enskilda resultatet i den högsta klassen
Poängberäkning
Poäng från tävling+poäng enligt tabell+ extrapoäng för Titel/championat
| Pris | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
| Uppflyttningsresultat | 10 | – | – | – |
| Godkänd | 5 | – | – | – |
| 1:a pris | – | 15 | 25 | 35 |
| 2:a pris | – | 10 | 20 | 30 |
| 3:e pris | – | 5 | 10 | 15 |
| Titel | Poäng |
| LD Startklass | 15 |
| LD 1 | 25 |
| LD 2 | 35 |
| Championat | 45 |
Årets Brukssheltie
Poängberäkning
| Godkänd Appellklass | 25 |
| Uppflyttad Appellklass | 50 |
| Godkänd Lägre klass | 75 |
| Uppflyttad Lägre klass | 100 |
| Godkänd Högre klass | 125 |
| Uppflyttad högre klass | 150 |
| Godkänd i Elitklass | 175 |
| Certpoäng | 200 |
| Certifikat | 225 |
| Placering | Poäng |
| 1:a Plats | 50 |
| 2:a Plats | 30 |
| 3:e Plats | 10 |
Från och med 2018 har också följande utmärkelser införts:
Årets Allroundsheltie 
Målsättningen är att uppmuntra sheltieägare att delta i flera av de olika tävlingsformer som finns och därmed visa på rasens mångsidighet. Målsättningen skall vara att samla så många poäng som möjligt, i så många olika aktivteter som möjligt.
- Vid lika poäng vinner den som har resultat från flest grenar, vid samma antal grenar vinner den hund som har högst resultat i en av grenarna
- Hunden måste ha poäng i minst 3 grenar för att få delta.
Poängberäkning
Utställning
| Resultat | Poäng |
| BIR | 50 |
| BIM | 45 |
| 2 BHKL/BTKL | 40 |
| 3 BHKL/BTKL | 35 |
| 4 BHKL/BTKL | 30 |
| Cert utställning | 50 |
| CK oplacerad BHKL/BTKL | 25 |
| Excellent | 20 |
| Very good | 15 |
| Good | 10 |
Lydnad
| Pris | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
| Uppflyttningsresultat | 20 | – | – | – |
| Godkänd | 10 | – | – | – |
| 1:a pris | – | 30 | 40 | 50 |
| 2:a pris | – | 20 | 30 | 40 |
| 3:e pris | – | 10 | 20 | 30 |
Bruks
| Godkänd | Uppflyttad | Certpoäng | |
| Apellklass | 10 | 20 | – |
| Lägre klass | 20 | 30 | – |
| Högre klass | 30 | 40 | – |
| Elit | 40 | – | 50 |
Rallylydnad
| Poäng | 0-69 | 70-89 | 90-100 |
| Nybörjarklass | 5 | 10 | 20 |
| Fortsättningsklass | 10 | 20 | 30 |
| Avancerad klass | 15 | 30 | 40 |
| Mästarklass | 20 | 40 | 50 |
Viltspår
| Godkänd | 1:a pris | 2:a pris | 3:e pris | |
| Anlagsklass | 45 | – | – | – |
| Öppen klass | – | 50 | 40 | 30 |
Agility/Hopp
| Felfritt lopp | Målgång | |
| Klass 1 | 30 | 5 |
| Klass 2 | 40 | 10 |
| Klass 3 | 50 | 15 |
Freestyle/HTM
| Uppflyttning(cert) | Genomfört m poäng | |
| Klass 1 | 30 | 5 |
| Klass 2 | 40 | 10 |
| Klass 3 | 50 | 15 |
Nosework
| Resultat | Poäng | |
| Godkänt doftprov | 10 | |
| 100p, Inga fel | NW1 | 30 |
| 100p, max 3 fel | NW1 | 20 |
| 100p, Inga fel | NW2 | 40 |
| 100p, max 3 fel | NW2 | 30 |
| 100p, Inga fel | NW3 | 50 |
| 100p, max 3 fel | NW3 | 40 |
| 100 p, inga fel | NW Elit | 60 |
| 100 p, max 3 fel | NW Elit | 50 |
| 75p, Inga fel | NW1 | 10 |
| 75p, max 3 fel | NW1 | 5 |
| 75p, Inga fel | NW2 | 20 |
| 75p, max 3 fel | NW2 | 10 |
| 75p, Inga fel | NW3 | 30 |
| 75p, max 3 fel | NW3 | 20 |
| 75 p, inga fel | NW Elit | 40 |
| 75 p, max 3 fel | NW Elit | 30 |
Hoopers
| Lopp med 5-20 p | Lopp med 25-35 p | |
| Startklass | 5p | 20p |
| Klass 1 | 10p | 30p |
| Klass 2 | 15p | 40p |
| Klass 3 | 20p | 50p |
Vallning
| Resultat | Poäng |
| Godkänt NHAT | 30 |
| Godkänt HWT | 35 |
| Minst SAT IHT 1 | 40 |
| Minst SAT IHT 2 | 45 |
| Minst SAT IHT 3 | 50 |
Extrapoäng
| Titel Alla grenar | 30 |
| Cert Alla grenar | 30 |
| Championat alla grenar | 50 |
| Genomfört BPH(behöver ej vara i år) | 15 |
| Genomfört MH(behöver ej vara i år) | 20 |
Extrapoäng mångfald
| Antal grenar | Poäng |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
Årets Freestyle Sheltie
Poängberäkning
| Poäng | |
| Championat | 35 |
| 1:a Plats | 5 |
| 2:a Plats | 3 |
| 3:e Plats | 1 |
| Resultat | Klass | Poäng |
| Över 20 poäng | Klass 1 | 4 |
| Över 20 poäng | Klass 2 | 5 |
| Över 20 poäng | Klass 3 | 6 |
| Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorier | Klass 1 | 5 |
| Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorier | Klass 2 | 6 |
| Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorier | Klass 3 | 7 |
| Titel | Klass 1 | 15 |
| Titel | Klass 2 | 25 |
| Cert | Klass 3 | 30 |
Årets Heelwork To Music Sheltie
Poängberäkning
| Poäng | |
| Championat | 35 |
| 1:a Plats | 5 |
| 2:a Plats | 3 |
| 3:e Plats | 1 |
| Resultat | Klass | Poäng |
| Över 20 poäng | Klass1 | 4 |
| Över 20 poäng | Klass2 | 5 |
| Över 20 poäng | Klass3 | 6 |
| Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorier | Klass1 | 5 |
| Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorier | Klass2 | 6 |
| Minst 75 procent i samtliga tre bedömningskategorier | Klass3 | 7 |
| Titel | Klass1 | 15 |
| Titel | Klass2 | 25 |
| Cert | Klass 3 | 30 |
Årets NoseWork Sheltie 
| Resultat | Poäng |
| Godkänt doftprov (under året) oavsett doft | 2 |
| SSE NW1-NW Elit TSM/TEM | 2 |
| Titel NW1 | 5 |
| Titel NW2 | 7 |
| Titel NW3 | 10 |
| Championat | 30 |
Individuella tävlingsresultat:
| NW1 TSM/TEM | 100 p, inga fel NW1 TSM/TEM | 11p |
| 100 p, max 3 fel NW1 TSM/TEM | 10p | |
| 75 p, inga fel NW1 TSM/TEM | 8p | |
| 75 p, max 3 fel NW1 TSM/TEM | 7p | |
| 50 p, inga fel NW1 TSM/TEM | 3p | |
| 50 p, max 3 fel NW1 TSM/TEM | 2p |
| NW2 TSM/TEM | 100 p, inga fel NW2 TSM/TEM | 13p |
| 100 p, max 3 fel NW2 TSM/TEM | 12p | |
| 75-99 p, inga fel NW2 TSM/TEM | 9p | |
| 75-99 p, max 3 fel NW2 TSM/TEM | 8p | |
| 50-74 p, inga fel NW2 TSM/TEM | 5p | |
| 50-74 p, max 3 fel NW2 TSM/TEM | 4p |
| NW3 TSM/TEM | 100 p, inga fel NW3 TSM/TEM | 15p |
| 100 p, max 3 fel NW3 TSM/TEM | 14p | |
| 75-99 p, inga fel NW3 TSM/TEM | 10p | |
| 75-99 p, max 3 fel NW3 TSM/TEM | 9p | |
| 50-74 p, inga fel NW3 TSM/TEM | 7p | |
| 50-74 p, max 3 fel NW3 TSM/TEM | 6p | |
| 25-49 p, inga fel NW3 TSM/TEM | 5p | |
| 25-49 p, max 3 fel NW3 TSM/TEM | 4p |
| NW Elit | 100 p, inga fel NW Elit | 17p |
| 100 p, max 3 fel NW Elit | 16p | |
| 75-99 p, inga fel NW Elit | 11p | |
| 75-99 p, max 3 fel NW Elit | 10p | |
| 50-74 p, inga fel NW Elit | 9p | |
| 50-74 p, max 3 fel NW Elit | 8p | |
| 25-49 p, inga fel NW Elit | 6p | |
| 25-49 p, max 3 fel NW Elit | 5p |
Dessa utmärkelser följer gemensamma regler som gäller för övriga Årets titlar – kopplade till den allmänna hundsporten.
Årets Hoopers Sheltie ![]()
Hoopers är från och med 2025-11-01 godkänd av SKK som officiell hundsport.
Pris delas ut till tävlande i small och large (totalt 2 utmärkelser).
Resultat från olika klasser kan blandas.
Vid lika resultat vinner den hund som fått det bästa enskilda resultatet i den högsta klassen.
| Poäng/lopp | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
| 35p | 35p | 40p | 45p | 50p |
| 30p | 30p | 35p | 40p | 45p |
| 25p | 25p | 30p | 35p | 40p |
| 20p | 20p | 25p | 30p | 35p |
| 15p | 15p | 20p | 25p | 30p |
| 10p | 10p | 15p | 20p | 25p |
| 5p | 5p | 10p | 15p | 20p |
Uppflyttningspoäng:
| 200p i startklass | 15p |
| 300 p i klass 1 | 25p |
| 300 p i klass 2 | 35p |
| 300 p klass 3 | 45p |
Placeringspoäng:
| 1:a plats | 5p |
| 2:a plats | 3p |
| 3:e plats | 1p |

